2016年景洪市所屬事業單位公開招聘工作人員計劃表
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 招聘專業 | 其他招聘條件 |
1 | 景洪市教育局 | 景洪市教育系統所屬學校 | 專業技術崗位校醫 | 3 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 醫學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位財務 | 4 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 會計審計 | 30周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地,具有會計從業資格證。 | |||
景洪市一中 | 專業技術崗位財務 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 不限 | 45周歲以下,戶籍不限,具有會計從業資格證。(駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位) | ||
2 | 景洪市衛生局 | 景洪市婦幼保健院 | 專業技術崗位兒科醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業醫師資格證。 |
專業技術崗位B超醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 醫學影像技術、醫學影像學 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位醫學檢驗 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 醫學檢驗 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
曼閣社區衛生服務中心 | 專業技術崗位臨床醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 | ||
嘎棟社區衛生服務中心 | 專業技術崗位臨床醫生 | 2 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 | ||
2 | 景洪市衛生局 | 勐罕衛生院 | 專業技術崗位臨床醫生 | 2 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 |
專業技術崗位護理 | 1 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 護理學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地,具有護士執業資格證書。 | |||
專業技術崗位計生服務人員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 計劃生育技術、護理學 | 35周歲以下,景洪市戶籍或景洪市生源地。 | |||
小街衛生院 | 專業技術崗位臨床醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 | ||
專業技術崗位藥劑人員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 藥學 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位醫學影像 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 醫學影像技術、醫學影像學 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位護理 | 1 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 護理學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地,具有護士執業資格證書。 | |||
2 | 景洪市衛生局 | 景訥衛生院 | 專業技術崗位臨床醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 |
專業技術崗位醫學檢驗 | 1 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 醫學檢驗 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
景哈衛生院 | 專業技術崗位臨床醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 | ||
基諾衛生院 | 專業技術崗位財務 | 1 | 大學本科及以上學歷(國民教育) | 會計學 | 35周歲以下,景洪市戶籍或景洪市生源地,具有會計從業資格證。 | ||
專業技術崗位臨床醫生 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師以上資格證。 | |||
勐龍衛生院 | 專業技術崗位臨床醫生 | 4 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 臨床醫學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有執業助理醫師及以上資格證。 | ||
專業技術崗位醫學影像 | 1 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 醫學影像技術、醫學影像學 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位藥劑人員 | 1 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 藥學 | 35周歲以下,戶籍不限,具有藥劑士及以上資格證。 | |||
2 | 景洪市衛生局 | 勐龍衛生院 | 專業技術崗位護理 | 2 | 中專及以上學歷(普通招生計劃) | 護理學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地,具有護士執業資格證。 |
專業技術崗位計生服務人員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 計劃生育技術、護理學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
3 | 景洪市文化體育廣播電視局 | 景洪市廣播電視臺 | 專業技術崗位記者 | 1 | 大學本科及以上學歷(普通招生計劃,三年內應屆畢業生) | 廣播電視新聞學 | 30周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位播音員 | 1 | 大學本科及以上學歷(普通招生計劃) | 播音與節目主持、播音與主持藝術、主持與播音 | 30周歲以下,戶籍不限,具有普通話二級甲等及以上證書。 | |||
專業技術崗位值機員 | 1 | 大學本科及以上學歷(普通招生計劃) | 新聞傳播技術、新聞傳播學、新聞學、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
景洪市圖書館 | 專業技術崗位圖書管理員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 計算機、計算機信息管理與應用 | 30周歲以下,戶籍不限。 | ||
4 | 景洪市民政局 | 勐龍中心敬老院 | 管理崗位管護人員 | 1 | 中專及以上學歷(國民教育) | 護理學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
普文中心敬老院 | 專業技術崗位財務人員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 會計審計 | 35周歲以下,景洪市戶籍或景洪市生源地。 | ||
5 | 勐旺鄉人民政府 | 勐旺鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 畜牧獸醫 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術人員農業技術員 | 3 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 植物生產與農業技術 | 35歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
專業技術崗位林業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學及林業資源管理 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
勐旺鄉村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位環保工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 環境及自然保護 | 35周歲以下,戶籍不限。 | ||
6 | 普文鎮人民政府 | 普文鎮文化廣播電視服務中心 | 專業技術崗位群文藝術輔導 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 舞蹈學、美術及攝影、音樂學、戲劇與影視 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
普文鎮交通和安全生產服務中心 | 管理崗位交通安監員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 工程管理、公路與橋梁工程、工程造價 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
普文鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位農業技術員 | 1 | 大學本科及以上學歷(普通招生計劃) | 植物保護 | 35歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
6 | 普文鎮人民政府 | 普文鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位水利技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 水利水電水工 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 |
專業技術崗位林業技術員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學及林業資源管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
7 | 大渡崗鄉人民政府 | 大渡崗鄉交通和安全生產服務中心 | 管理崗位交通安監員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 不限 | 30周歲以下,戶籍不限。 |
大渡崗鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 動物生產與動物醫學 | 男性,30周歲以下,戶籍不限。 | ||
專業技術崗位林業技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
專業技術崗位農業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 植物生產與農業技術、農業工程 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
大渡崗鄉村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 環境及自然保護、工程造價、工程造價預算 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
8 | 景訥鄉人民政府 | 景訥鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 動物生產與動物醫學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
景訥鄉村鎮規劃服務中心 | 專業技術崗位建設工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 測繪工程技術 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
9 | 基諾族鄉人民政府 | 基諾族鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 畜牧獸醫 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位水利工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 水利工程 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
專業技術崗位農業技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 動物科學、動物醫學、動物檢疫檢驗 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 | |||
基諾族鄉交通和安全生產服務中心 | 管理崗位交通安監員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 道路交通管理 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
基諾族鄉村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位建筑工程技術員(長期野外作業) | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 環境及自然保護、建筑土木工程及管理 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 | ||
基諾族鄉文化廣播電視服務中心 | 專業技術崗位新聞宣傳 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 不限 | 35周歲以下,景洪市戶籍或景洪市生源地,少數民族。 | ||
10 | 勐養鎮人民政府 | 勐養鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 1 | 中專及以上學歷(國民教育) | 動物生產與動物醫學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
11 | 嘎灑鎮人民政府 | 嘎灑鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位林業技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 林學及林業資源管理 | 男性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位農業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 植物生產與農業技術 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
專業技術崗位畜牧獸醫技術員(長期野外作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 畜牧獸醫、動物檢疫 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 | |||
12 | 勐龍鎮人民政府 | 勐龍鎮村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位建筑工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 建筑電氣工程、建筑電氣工程技術、建筑電氣與智能化 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
勐龍鎮文化廣播電視服務中心 | 專業技術崗位群文藝術輔導 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 不限 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地,具有省級以上協會頒發的舞蹈類、舞蹈編導類、健美操類職業資格證書。 | ||
12 |
勐龍鎮人民政府 | 勐龍鎮交通和安全生產服務中心 | 管理崗位交通安監員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 尾礦設施工程與管理專業 | 30周歲以下,戶籍不限。 |
13 | 勐罕鎮人民政府 | 勐罕鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 動物生產與動物醫學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位林業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學及林業資源管理 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
勐罕鎮村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位規劃與建筑管理 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 建筑土木工程及管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 | ||
14 | 景哈鄉人民政府 | 景哈鄉交通和安全生產服務中心 | 管理崗位交通安監員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 安全生產 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
景哈鄉農業綜合服務中心 | 專業技術崗位林業技術員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
景哈鄉村鎮規劃建設服務中心 | 專業技術崗位建筑工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 建筑土木工程及管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 | ||
15 | 東風農場管委會 | 東風農場管委會規劃建設環保土地所 | 專業技術崗位測繪 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 地質地礦地理及測繪 | 35周歲以下,戶籍不限。 |
專業技術崗位建筑工程技術員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 建筑土木工程及管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
15 | 東風農場管委會 | 東風農場管委會農林水綜合服務中心 | 專業技術崗位林業技術員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學及林業資源管理 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 |
專業技術崗位水產養殖指導(下水作業) | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 水產 | 男性,35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 動物生產與動物醫學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
16 | 大渡崗農場管委會 | 大渡崗農場管委會規劃建設環保土地所 | 專業技術崗位規劃與工程造價預算 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 建筑土木工程及管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 |
專業技術崗位國土資源管理 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 國土資源管理、國土資源學 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
大渡崗農場管委會農林水綜合服務中心 | 專業技術崗位水利工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 水利水電水工 | 35周歲以下,戶籍不限。 | ||
專業技術崗位熱作栽培指導 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 熱帶作物、熱帶作物栽培 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
17 | 勐養農場管委會 | 勐養農場管委會規劃建設環保土地所 | 專業技術崗位施工管理 | 3 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 建筑土木工程及管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 |
專業技術崗位園林設計 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學及林業資源管理 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
專業技術崗位環保工程技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 環境及自然保護 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
勐養農場管委會農林水綜合服務中心 | 專業技術崗位林業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 林學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
專業技術崗位農業技術員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(國民教育) | 農學 | 35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | |||
專業技術崗位果樹栽培指導 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 果樹 | 35周歲以下,戶籍不限。 | |||
勐養農場管委會文化體育廣播站 | 專業技術崗位群文藝術輔導 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷(普通招生計劃) | 舞蹈學 | 女性,35周歲以下,西雙版納州戶籍或西雙版納州生源地。 | ||
合計 | 合計 | 105 |